|  | |
|  | 
| по 1962, в составе Руанда-Бурунди | |||
| 1962-1966, Королевство Бурунди, Муамбутса IV  | |||
| с 1966, Республика Бурунди  | |||
| 1 франк = 100 сантимов | |||
| 1 франк 1980 год Алюминий, 18,91 мм, 0,87 г (КМ#19, 1976-2003) | |||
| 5 франков 1980 год Алюминий, 25 мм, 2,2 г (КМ#20, 1976, 1980) | |||
| 10 франков 2011 год Никель, сталь, 27 мм, 6,2 г (КМ#21, 2011) | |||
| 50 франков 2011 год Никель, сталь, 29 мм, 7,2 г (КМ#22, 2011) | |||
|   |   | ||
| [ < БОТСВАНА ] [ ГАНА > ] | |||
 
 

