|  | |
|  | 
| с 1990, Республика Йемен  | |||
| (объединение Арабской Республики Йемен и Народной Демократической Республики Йемен) | |||
| 1 риал = 1000 филсов | |||
| 1 риал 1993 год Нержавеющая сталь, 19,95 мм, 2,65 г (KM#25, 1993) | |||
| 5 риалов 2004 год Нержавеющая сталь, 22,9 мм, 4,5 г (KM#26, 1993-2004) | |||
| 10 риал 2003 год Нержавеющая сталь, 26 мм, 6,05 г (KM#27, 1995-2009) | |||
| 20 риал 2004 год Биметалл, 29,85 мм, 7,1 г (KM#29, 2004) | |||
|   Азия |   | ||
| [ < ИРАН ] [ КАЗАХСТАН > ] | |||
 
 

