|  | |
|  | 
| с 1989, Мьянма  | |||
| 1 кьят = 100 пья | |||
| 1 кьят 1999 год Бронза, 19.03 мм, 2.95 г (KM#60, 1999) | |||
| 5 кьят 1999 год Латунь, 20 мм, 2.73 г (KM#61, 1999) | |||
| 10 кьят 1999 год Латунь, 4,45 г (KM#62, 1999) | |||
| 50 кьят 1999 год Медь-Никель, 23,85 мм, 5,06 г (KM#63, 1999) | |||
| 100 кьят 1999 год Медь-Никель, 26,8 мм, 7,52 г (KM#64, 1999) | |||
|   |   | ||
| [ < МОНГОЛИЯ ] [ НЕПАЛ > ] | |||
 
 

