|  | |
|  | 
| 25 центов Медь, плакированная медь-никелем, 24,3 мм, 5,67 г  | |||
| Национальный парк Хот-Спрингс (Арканзас), 1-й парк | |||
| (KM# 469,D, P 2010) На реверсе, в центральной части поля монеты, представлено изображение фонтана, извергающего горячую воду из родников, который расположен у входа в здание штаб-квартиры Службы национальных парков в Национальном парке Хот-Спрингс. Справа от двери изображена эмблема Службы национальных парков. | |||
| Йосемитский национальный парк (Калифорния), 3-й парк | |||
| (KM# 471,D, 2010) На реверсе, в центре поля монеты на фоне гранитной скалы Эль-Капитан, представлено изображение территории Национального парка Йосемити. | |||
| Национальный парк Гранд-Каньон, 4-й парк | |||
| (КМ#472,P, 2010) На реверсе, в центральной части поля монеты, на фоне вида на Мраморный каньон и реку Колорадо, представлено изображение зернохранилища, расположенного выше дельты Nankoweap. | |||
| Национальный военный парк Геттисберг, 6-й парк | |||
| (КМ#494, P, 2011) На реверсе, в центральной части поля монеты, представлено изображение памятника, расположенного на кладбище Ридж и посвященного 72 пехотному полку Пенсильвании. Ниже памятника на переднем плане изображена пушка. | |||
| Национальный лес Эль-Юнке (Пуэрто-Рико), 11-й парк | |||
| (KM# 519,S, 2012) На реверсе, в центре поля монеты представлены изображения древесной лягушки, сидящей на листе, и попугая Пуэрто-Рико, расположившегося на ветви тропического растения за эпифитным растением. | |||
| Национальный исторический парк Чако (Нью-Мексико), 12-й парк | |||
| (KM# 520,S, 2012) На реверсе, в центре поля монеты представлены изображения двух церемониальных сооружений индейцев под названием «кивы», которые являются частью комплекса Chetro Ketl. | |||
| Национальный парк Акадия, 13-й парк | |||
| (КМ#521 D, P, 2012) На реверсе, в центральной части поля монеты, представлено изображение грубой береговой линии национального парка Акадия, на вершине которой расположен маяк Басс-Харбор, позади него виднеется сосновый лес. | |||
| Национальный Гавайский вулканический парк, 14-й парк | |||
| (КМ#522 P, 2012) (КМ#522 D, 2012) На реверсе, в центральной части поля монеты, представлено изображение извергающегося вулкана Килауэа, с его восточной стороны. | |||
| Национальный парк Денали, Аляска, 15-й парк | |||
| (КМ#523 P, 2012) | |||
| На реверсе, в центральной части поля монеты, на фоне знаменитой горы Мак-Кинли и пейзажа национального парка Денали, представлено изображение горного барана. | |||
| Национальный лес Белые горы, 16-й парк | |||
| (КМ#542 D, 2013) На реверсе, в центральной части поля монеты, в обрамлении берез, расположенных на переднем плане, представлено изображение части самого восточного горного хребта горы Chocorua – Сэндвич, у подножья которой на берегу озера изображен лес, находящийся на территории Национального леса Белые горы. | |||
| Победа Перри и Международный мемориал мира, 17-й парк | |||
| (КМ#543 D, 2013) | |||
| На реверсе, в центральной части поля монеты, на фоне памятника мира представлено изображение монумента, посвященного адмиралу Оливеру Хазарду Перри. | |||
| Национальный парк Грейт-Бейсин, 18-й парк | |||
| (КМ#544 D, 2013) | |||
| На реверсе, в центральной части поля монеты, представлено изображение остистой межгорной сосны, растущей из скального грунта. | |||
| Национальный памятник и исторический храм Форт Мак-Генри, 19-й парк | |||
| (КМ#545 D, 2013) | |||
| На реверсе, в центральной части поля монеты, запечатлено изображение Форта Мак-Генри, во время проведения ежегодного мероприятия, проводимого на его территории – праздника дня защитника. В небе над фортом изображен фейерверк. | |||
| Национальный мемориал Маунт-Рашмор, 20-й парк | |||
| (КМ#546 D, 2013) | |||
| На реверсе, в центральной части поля монеты, представлено изображение части горы Маунт-Рашмор, с высеченными на ней лицами президентов Америки: первого – Джорджа Вашингтона, третьего – Томаса Джефферсона, еще во время строительства этого памятника. | |||
| Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс, 21-й парк | |||
| (КМ#New D, 2014) | |||
| На реверсе, в центральной части поля монеты, на фоне гор и пышного леса, над которыми парит ястреб, представлено изображение исторической избушки, найденной на территории национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс. | |||
| Национальный парк Эверглейдс, 25-й парк | |||
| (KM# 570 D, 2014) | |||
| На реверсе, В центре поля монеты на фоне болотистой местности национального парка Эверглейдс, представлены изображения птиц: в правой части - американской змеешейки, стоящей с распростёртыми крыльями, в левой – американской розовой колпицы. | |||
| Национальный американский памятник Гомстед, 26-й парк | |||
| (KM# 597 P, 2015) | |||
| На реверсе, в центре поля монеты изображена колонка с водой, за которой расположена деревянная хижина в обрамлении кукурузных початков, символизирующих три основы выживания, общие для всех поселенцев: пища, кров и вода. | |||
| Национальный лесной заказник Шони, 31-й парк | |||
| (KM# 635 P, 2016) | |||
| На реверсе, в центре поля монеты изображена верблюжья скала с естественной растительностью на переднем плане и краснохвостым ястребом, парящим в небе над головой. По левому краю монеты отчеканено название штата в котором находится парк: "ILLINOIS" (штат Иллинойс). | |||
| Национальный исторический парк Перевал Камберленд, 32-й парк | |||
| (KM# 636 P, 2016) | |||
| На реверсе, в центре поля монеты расположено изображение человека с ружьём в руках на фоне гор, который смотрит влево (на запад). Слева от изображения надпись: FIRST DOORWAY TO THE WEST (Первый путь на запад). | |||
| Национальный исторический парк Харперс-Ферри, 33-й парк | |||
| (KM# 637 P, 2016) | |||
| На реверсе, в центре поля монеты изображён Форт Джона Брауна, место последнего боя Джона Брауна во время его рейда на Арсенал Харперс-Ферри. По левому краю монеты отчеканено название штата в котором находится парк: "WEST VIRGINIA" (штат Западная Вирджиния). | |||
| Национальный парк имени Теодора Рузвельта, 34-й парк | |||
| (KM# 638 D, 2016) | |||
| На реверсе, в центре поля монеты на фоне реки Малой Миссури расположено изображение молодого Теодора Рузвельта на лошади. По левому краю монеты отчеканено название штата в котором находится парк: "NORTH DAKOTA" (штат Северная Дакота). | |||
| Национальный памятник Курганы-чучела, 36-й парк | |||
| (KM# 653 P, 2017) | |||
| На реверсе, в центре поля монеты (вид сверху) изображены курганы из, так называемой, "Медвежей группы". По левому краю монеты отчеканено название штата в котором находится парк: "IOWA". | |||
| Национальный парк остров Эллис - музей иммиграции, 39-й парк | |||
| (KM# 656 D, 2017) | |||
| На реверсе, в центре поля монеты изображена изображена семья иммигрантов, приближающаяся к острову Эллис со смесью надежды и неуверенности в своей дальнейшей жизни. По левому краю монеты отчеканено название штата в котором находится парк: "NEW JERSEY" | |||
| Национальный озёрный заповедник Живописные скалы, 41-й парк | |||
| (КМ# - S, 2018) (КМ# - D, 2018) На реверсе, в центре монеты изображена скала, получившая название "Часовня", с белой сосной, которая растёт на её вершине. По левому краю монеты | |||
| Национальный заповедник Остров Блок, 45-й парк | |||
| (KM# - P, 2018) | |||
| На реверсе, в центре поля монеты изображена Чёрная коронованная ночная цапля, летящая над пляжем бухты Кау и глядящая в сторону Сэнди Пойнт. По левому краю монеты отчеканено название штата в котором находится парк: "RHODE ISLAND" (штат Род-Айленд) | |||
| Национальный парк Лоуэлл в Массачусетсе, 46-й парк | |||
| (UC# 107 D, 2019) | |||
| На реверсе изображена девушка, работающая на мощном ткацком станке с выдающейся круговой катушкой, в окне виден Лоуэлл, в т.ч. башня с Boott Mill. | |||
| Американский Мемориальный Парк, 47-й парк | |||
| (UC# 110 D, 2019) | |||
| На реверсе в центре поля монеты изображена молодая девушка в традиционном одеянии на фоне мемориала и положившая руку на мемориальную доску, текст которой чтит тех, кто погиб в Марианской кампании Второй мировой войны по освобождению острова Сайпан. | |||
| Национальный исторический парк Война на Тихом океане, 48-й парк | |||
| (UC# P, 2019) | |||
| На реверсе в центре изображены американские войска, высаживающиеся на берег в заливе Асан, тем самым, усиливающие численность войск на острове в борьбе за Гуам и его окончательное освобождение. По левому краю монеты отчеканено название штата в котором находится парк: "GUAM" (штат Гуам) | |||
| Национальный исторический парк Миссии Сан-Антонио, 49-й парк | |||
| (UC# 111 P, 2019) | |||
| Монета выполнена в стиле испанского риала колониальной эпохи. Внутри четвертей расположены знаки старинных храмов-миссий парка Сан-Антонио. Колосья пшеницы символизируют фермерское хозяйство и земледелие в парковых угодьях, а арки и колокольня — крепость, общину и дом. Стилизованное под геральдику изображение льва напоминает об испанском культурном наследии. Волны — это символ реки Сан-Антонио и широко используемых на прилегающих территориях методов орошения посевов. По левому краю монеты отчеканено название штата в котором находится парк: "TEXAS" (штат Техас) | |||
| Национальный парк Американского Самоа, 51-й парк | |||
| (UC# 118 P, 2020) | |||
| На реверсе изображена мать-самоанская летучая мышь, которая висит на дереве со своим детенышем. Изображение показанный на монете предназначен для повышения осведомленности об угрожаемой опасности данного вида из-за потери среды обитания и коммерческой охоты. Национальный парк Американского Самоа является единственным парком в Соединенных Штатах, где проживает Самоа. | |||
| Национальный исторический заказник Солт-Ривер-Бей, 53-й парк | |||
| (UC# 120 D, 2020) | |||
| На реверсе в центре поля монеты изображено характерное для этих мест красное мангровое дерево, которое показано на ранней стадии его роста. Мангры - это кустарники, растущие в солёной воде. Они придумали, как из солёной воды сделать пресную: их корни содержат специальное вещество, которое задерживает соль, и, таким образом, морская вода фильтруется. Всего в мире существует 70 видов мангров. Авторы дизайна хотели обратить внимание на вымирание мангровых лесов и на потерю уникальной дикой природы, которая может азмножатся в солёной воде. По левому краю монеты отчеканено название штата в котором находится парк: "U.S. VIRGIN ISLANDS" (АМЕРИКАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА) | |||
| Национальный парк Тальграсс в Канзасе, 55-й парк | |||
| (КМ# - D,P, 2020) На реверсе, находится бабочка Regal Fritillary на фоне травы и цветов – характерного пейзажа Национального заповедника. В верхней части по окружности прописывают «TALLGRASS PRAIRIE». | |||
| Национальное историческое место — "Пилоты из Таскиги", 56-й парк | |||
| (UC# 128 D, 2021) | |||
| На реверсе находится изображение пилота-летчика Таскиги в специальном костюме. На заднем плане , находится полевая диспетчерская вышка Мотона. Пилот с гордостью и уверенностью смотрит вверх, когда, над головой пролетают два «Мустанга». В верхней части по окружности прописывают «THEY FOUGHT TWO WARS». Таким образом дизайнеры подчеркивают, что темнокожие летчики вынуждены были сражаться сразу в двух войнах: против фашизма и против расовой дискриминации. Дизайнер квоттера - Крис Костелло, скульптор - Фиби Хемпхилл. | |||
| 25 центов - Серия "Штаты и территории США"  | |||
| 1 доллар - Серия "Президенты США"  | |||
| Резервация Меса-Гранде  | |||
| Монеты США  | |||
| Банкноты США  | |||
|   Америка |   | ||
| [ < САЛЬВАДОР ] [ УРУГВАЙ > ] | |||
 
 

